مال
الإمارات المُتحدة- بزنس ريبورت الإخباري || انخفضت أرباح شركة طيران أبوظبي (ADAVIATION) في العام 2020، بنسبة 28%، وذلك على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي...
Hi, what are you looking for?
الإمارات المُتحدة- بزنس ريبورت الإخباري || انخفضت أرباح شركة طيران أبوظبي (ADAVIATION) في العام 2020، بنسبة 28%، وذلك على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي...
القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع التضخم الشهري في مصر، في شهر فبراير الماضي، بسبب الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية. وقال الجهاز المركزي المصري...
أعمال- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً في ختام تداولات أمس الثلاثاء، ليحقق مؤشر ناسداك المُركب (NASDAQ)، صعوداً لأكبر مستوياته اليومية في...
الاتحاد الأوروبي- بزنس ريبورت الإخباري || أوضحت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي(يوروستات)، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد الأوروبي ” منطقة اليورو ” بأكثر...
القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق البنك المركزي المصري، نظام التسوية متعدد العملات بين البنوك المصرية، على أن يبدأ العمل به في 22 من الشهر...
الولايات المتحدة- بزنس ريبورت الإخباري || أظهرت نتائج تعاملات أسهم شركات التكنولوجية وصناديق التكنولوجيا في بورصة نيويورك، هبوطاً حاداً في الأسهم، تكبدت على إثره...
الإمارات المتحدة- بزنس ريبورت الإخباري || هبطت أرباح شركة أغذية الإماراتية، والمدرجة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 75%، خلال العام 2020، على أساس سنوي....
الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت الصدمات الاقتصادية التي عصفت بالجزائر بسبب تداعيات جائحة كورونا، بعملة الدينار الجزائري، الذي فقد جزءا من قيمته وأطاح بالقدرة...
بزنس ريبورت الإخباري- أثرت جائحة كورونا على اقتصادات الدول في كافة دول العالم بمختلف قطاعاتها الحيوية، ما دفع الحكومات إلى خفض انفاقها على عدد...
الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت احتياطات قطر الأجنبية عامها الثالث على الارتفاع المتواصل، لتسجل رقما جديدا في قوة المؤشرات الاقتصادية للبلاد. وقال البنك المركزي...