مال
الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بالمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً نسبته 4.9%، في شهر مارس من العام 2021،...
Hi, what are you looking for?
الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بالمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً نسبته 4.9%، في شهر مارس من العام 2021،...
بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز التضخم في لبنان لمستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة، ليزيد من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي يختنق يوما بعد...
واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات، في بيانات شهر مارس الماضي. وصعدت أسعار المستهلكين...
الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري || تراجع معدل التضخم في قطر خلال فبراير على أساس سنوي في انخفاض أسعار 4 مجموعات في مقدمتها الترفيه...
تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضرب التضخم جيوب التونسيين وبقوة، ليذوق المواطنون مأساة انتهاء الراتب الشهري في أسبوع واحد، دون مقدرة السلطات التونسية على وقف...
الإمارات – بزنس ريبورت الإخباري || أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم السنوي) لـ 4.4-%، ليواصل...
بزنيس ريبورت الإخباري – أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع في معدلات التضخم في الكويت بنسبة 2.78 % على أساس سنوي، وبفعل تداعيات جائحة كورونا. وقالت...
بزنيس ريبورت الإخباري – أفصحت الإدارات المركزية للإحصاء الكويتي عن ارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك “التضخم” في الكويت بنسبة 2.78%. وعزت دائرة الإحصاء...