المزيد
تكبدت شركة نايكي الأميركية للملابس الرياضية خسارة بقيمة 28 مليار دولار خال يوم واحد بما يعادل 20% من قيمتها السوقية في تداولات بورصة نيويورك...
Hi, what are you looking for?
تكبدت شركة نايكي الأميركية للملابس الرياضية خسارة بقيمة 28 مليار دولار خال يوم واحد بما يعادل 20% من قيمتها السوقية في تداولات بورصة نيويورك...
عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن تضر اتجاهات البنوك المركزية حول العالم نحو تشديد أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في أسواق الأسهم...
عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعرضت أسواق المال العالمية لصدمة، صباح الخميس، بسبب بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علمية عسكرية روسية...
عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| فقدت أسهم عمالقة التكنولوجيا 13% من قيمتها في أسبوع، في ظل تعافي الأسواق العالمية من جائحة كورونا. وكانت شركات عمالقة...
عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعطلت خدمات أبرز منافس أوروبي للتخزين السحابي، لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، قبيل إدراج أسهمه في البورصة. وتعرضت إحدى أبرز شركات التخزين...
السعودية- بزنس ريبورت الإخباري || اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي (تاسي) تعاملات جلسة مساء أمس الثلاثاء على تراجع واضح، في ظل تسجيل القطاعات...
مال- بزنس ريبورت الإخباري || ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مدعومة بالتفاؤل من قبل المستثمرين بالعودة إلى النمو وحصول انتعاش في الاقتصاد. الأسهم اليابانية...
أعمال- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً في ختام تداولات أمس الثلاثاء، ليحقق مؤشر ناسداك المُركب (NASDAQ)، صعوداً لأكبر مستوياته اليومية في...
المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري- سجلت الأسهم السعودية مع ختام جلسة أمس، ارتفاعاً كبيراً متجاوزة مستوى الـ 9 آلاف نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ...
الرياض – بزنيس ريبورت الإخباري|| حققت البورصة السعودية أفضل أداء في الشرق الأوسط خلال عام 2020، الذي شهد تأثر البورصات العالمية بفيروس كورونا. وارتفعت...